Характеристики
Производитель
Производство
Россия
Описание
Предельные отклонения размеров изделий в мм
| Размеры | ||||
| Прямыеизделия нормальных размеров: | 1 кл | 2 кл | 3 кл | 4 кл |
| длина | ±3 | ±4,0 | ±5 | ±5 |
| ширина | ±2 | ±2 | ±3 | ±4 |
| толщина | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 |
| Фасонные изделия размерами | ||||
| до 100 мм включительно | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 |
| свыше 100 до 250 мм включительно | ±2 | ±3 | ±3 | ±4 |
| свыше 250 до 300 мм включительно | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 |
| свыше 300 до 400 мм включительно | ±5 | ±6 | ±6 | ±5 |
| свыше 400 мм, % | ±1,5 | ±2,0 | ±2,0 | ±3,0 |
Хранение
стройматериалов
у нас на базе
Технические
консультации
бесплатно
Упаковка
стройматериалов
в плотную пленку
Расчет доставки
Запрос стоимости
Купить в 1 клик