Характеристики
Артикул
02028
Производитель
Производство
Россия
Доставка
1-3 дня
Огнеупорность, ºС, не ниже
1690
Пористость открытая, %, не более
19
Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее
27
Аl2О3, не менее
32
Описание
Номер изделий | Размеры, мм | ||||
|
а | а1 | б | в | в1 |
6 | 250 | 239 | 80 | 80 | - |
7 | 210 | 181 | 100 | 80 | - |
8 | 230 | 209 | 100 | 80 | - |
9 | 250 | 236 | 100 | 80 | - |
10 | 210 | 176 | 120 | 80 | - |
11 | 230 | 206 | 120 | 80 | - |
12 | 230 | 212 | 120 | 80 | - |
13 | 250 | 235 | 120 | 80 | - |
14 | 210 | 178 | 150 | 80 | - |
14а | 225 | 205 | 150 | 80 | - |
15 | 230 | 205 | 150 | 80 | - |
15а | 245 | 210 | 150 | 80 | - |
16 | 250 | 232 | 150 | 80 | - |
16а | 250 | 228 | 150 | 80 | - |
18 | 220 | 192 | 200 | 80 | - |
19 | 240 | 216 | 200 | 80 | - |
20 | 230 | 200 | 250 | 80 | - |
21 | 250 | 221 | 250 | 80 | - |
21а | 240 | 213 | 200 | 80 |
60 |
Хранение
стройматериалов
у нас на базе
Технические
консультации
бесплатно
Упаковка
стройматериалов
в плотную пленку
Расчет доставки
Запрос стоимости
Купить в 1 клик