Запрос стоимости
Доставка: 1-3 дня
Рассчитать доставку
Длина,мм
3250
Влажность, %
1,0
Плотность, кг/м³
до 75
Характеристики
Длина,мм
3250
Влажность, %
1,0
Плотность, кг/м³
до 75
Температура эксплуатации, ºС
от -75 до 650
Ширина
1000
Паропроницаемость не менее, мг/(м•ч•Па)
0.5
Упругость не менее
90
Разрывная нагрузка, Н не менее
80
Огнестойкость,°С
1000
Описание
Наименование | толщина мм | ширина мм | высота мм |
Мат М3-75 (МП-СТ-75) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 40 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ-75) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 50 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ-75) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 60 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ-75) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 70 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ-75) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 80 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ-75) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 90 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ-75) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 100 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ-75) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 110 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ-75) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 120 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ2-75) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон | 40 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ2-75) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон | 50 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ2-75) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон | 60 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ2-75) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон | 70 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ2-75) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон | 80 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ2-75) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон | 90 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ2-75) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон | 100 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ2-75) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон | 110 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-СТ2-75) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон | 120 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны | 40 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны | 50 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны | 60 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны | 70 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны | 80 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны | 90 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны | 100 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны | 110 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны | 120 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны | 40 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны | 50 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны | 60 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны | 70 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны | 80 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны | 90 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны | 100 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны | 110 | 1000 | 2000 |
Мат М3-75 (МП-ССТ-75) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны | 120 | 1000 | 2000 |

Хранение
стройматериалов
у нас на базе

Технические
консультации
бесплатно

Упаковка
стройматериалов
в плотную пленку
Расчет доставки
Запрос стоимости
Купить в 1 клик